1023
973 entries + 50 zones.
State · Site-wide quality cycle
This build-time loop walks all 973 Growth Library entry pages and all 50 Growth Zones. It fixes deterministic presentation and discovery issues, then checks the final pages again. Evidence review remains human/editorial work rather than being cosmetically declared complete.
973 entries + 50 zones.
224 trusted current-guidance pages plus 598 neutral pending-review review records are in sitemap; 151 restricted pages remain noindex.
749 pages remain outside normal trusted recommendations.
2 resolved in the current research agenda.
3 pass(es); final pass changed zero pages.
All enforced page and zone checks passed.
| Growth Zone | Entries | Trusted | Pending | Restricted | Research gaps | Search |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Be Positive | 19 | 2 | 17 | 0 | 1 | index · trusted subset available |
| Do It | 28 | 9 | 18 | 1 | 3 | index · trusted subset available |
| Skill Sprint | 27 | 5 | 22 | 0 | 2 | index · trusted subset available |
| Be Healthy | 61 | 5 | 1 | 55 | 3 | index · trusted subset available |
| Phrases | 10 | 2 | 8 | 0 | 1 | index · trusted subset available |
| Be Creative | 21 | 6 | 15 | 0 | 1 | index · trusted subset available |
| Be Calm | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | index · trusted subset available |
| Mood & Low Mood | 9 | 2 | 0 | 7 | 1 | index · trusted subset available |
| Fear & Confidence | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | index · trusted subset available |
| Stoicism | 13 | 2 | 11 | 0 | 3 | index · trusted subset available |
| Money | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | index · trusted subset available |
| Antifragility | 10 | 1 | 9 | 0 | 2 | index · trusted subset available |
| Language | 17 | 2 | 14 | 1 | 0 | index · trusted subset available |
| Future Builder | 50 | 9 | 41 | 0 | 0 | index · trusted subset available |
| Talk Smart | 113 | 8 | 105 | 0 | 1 | index · trusted subset available |
| Relationships | 32 | 3 | 29 | 0 | 1 | index · trusted subset available |
| Avoid Errors | 8 | 3 | 5 | 0 | 3 | index · trusted subset available |
| Fit Life | 11 | 4 | 1 | 6 | 1 | index · trusted subset available |
| TRIZ | 49 | 2 | 47 | 0 | 4 | index · trusted subset available |
| Data | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | index · trusted subset available |
| As QA | 10 | 2 | 8 | 0 | 2 | index · trusted subset available |
| Marketing | 10 | 1 | 9 | 0 | 2 | index · trusted subset available |
| Heart Health Basics | 9 | 1 | 0 | 8 | 1 | index · trusted subset available |
| Insider | 10 | 1 | 9 | 0 | 2 | index · trusted subset available |
| As Architector | 18 | 1 | 17 | 0 | 2 | index · trusted subset available |
| Chef | 10 | 2 | 8 | 0 | 2 | index · trusted subset available |
| As Detective | 36 | 4 | 32 | 0 | 4 | index · trusted subset available |
| Quantum | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | index · trusted subset available |
| Work | 31 | 5 | 26 | 0 | 3 | index · trusted subset available |
| NLP | 13 | 2 | 11 | 0 | 1 | index · trusted subset available |
| Thinking | 18 | 6 | 12 | 0 | 3 | index · trusted subset available |
| Writing | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | index · trusted subset available |
| Grow fast | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | index · trusted subset available |
| Grandmaster | 12 | 2 | 10 | 0 | 1 | index · trusted subset available |
| Game Theory | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | index · trusted subset available |
| Psychodynamic | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | index · review-gated archive |
| Metacognitive | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | index · trusted subset available |
| Cognitive Analytic | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | index · review-gated archive |
| Positive Psychotherapy | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | index · trusted subset available |
| Body-Oriented | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | index · trusted subset available |
| Ericksonian | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | index · review-gated archive |
| Gestalt | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | index · review-gated archive |
| Exposure | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | index · trusted subset available |
| DBT | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | index · trusted subset available |
| ACT | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | index · trusted subset available |
| CBT | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | index · trusted subset available |
| Grow Together | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | index · trusted subset available |
| Cognitive Biases | 174 | 100 | 74 | 0 | 4 | index · trusted subset available |
| Stratagema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | index · review-gated archive |
| Using AI | 14 | 14 | 0 | 0 | 7 | index · trusted subset available |
Quality-cycle JSON → · Evidence index → · Trusted Protocol Feed →